Dames 1

Team
Nr. | Naam | Positie | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Susanne Kos | Libero | |||
2 | Lynn Zweekhorst | Diagonaal | |||
3 | Carla Mulli | Passer/Loper | |||
4 | Ilse Janssen | Passer/Loper | |||
5 | Jolien Sinnema | Passer/Loper | |||
6 | Nienke Oostenbrink | Midden | |||
7 | Mira Innemee | Passer/Loper | |||
8 | Laure Snijders | Midden | |||
9 | Lisa Kersten | Midden | |||
10 | Robin van de Velde | Spelverdeler | |||
11 | Ana Rekar | Spelverdeler | |||
12 | Lisa Harmsen | Diagonaal | |||
13 | Mirte van der Sluijs | Passer/Loper | |||
14 | Marit Pasterkamp | Midden |
Trainer/coach: Ali Moghadassian
Assistent Trainer: Jules Spekman
Teammanager: Hans Stindt
Teammanager: Hans Stindt
Scout: Jelle Boereboom