Team
Nr. | Naam | | | | | |
1 |
Marjolein Bos |
|
|
|
|
|
4 |
Francien de Groot |
|
|
|
|
|
5 |
Nikki van Kuijk |
|
|
|
|
|
6 |
Imke Bongers |
|
|
|
|
|
8 |
Loes Buijze |
|
|
|
|
|
9 |
Esmée Kijm |
|
|
|
|
|
11 |
Sanne Roozen |
|
|
|
|
|
13 |
Sandra van Soelen |
|
|
|
|
|
18 |
Corine de Jong |
|
|
|
|
|
81 |
Willeke Kuiper |
|
|
|
|
|
111 |
Lisette de Bruijn |
|
|
|
|
|
124 |
Roos van Straaten |
|
|
|
|
|
Trainer/Coach:
Albert Barelds en Fred Peek
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
16-01-2021 | 19:00 uur | Vervallen wedstrijd: 3000D3U DH, Datum: zaterdag 16 januari, 19:00, Speellocatie: Galgenwaard Sportcentrum, Herculesplein 341 , 3584AA Utrecht
11-12-2020 | 19:30 uur | Vervallen wedstrijd: 3000D3U JD, Datum: vrijdag 11 december, 19:30, Speellocatie: Steinheim, Wijngaardsesteeg 1 a, 3941MB Doorn
28-11-2020 | 19:00 uur | Vervallen wedstrijd: 3000D3U DK, Datum: zaterdag 28 november, 19:00, Speellocatie: Galgenwaard Sportcentrum, Herculesplein 341 , 3584AA Utrecht
21-11-2020 | 13:00 uur | Vervallen wedstrijd: 3000D3U AD, Datum: zaterdag 21 november, 13:00, Speellocatie: Merwestein, Merweplein 1 , 3432GN Nieuwegein
14-11-2020 | 19:00 uur | Vervallen wedstrijd: 3000D3U DB, Datum: zaterdag 14 november, 19:00, Speellocatie: Galgenwaard Sportcentrum, Herculesplein 341 , 3584AA Utrecht
07-11-2020 | 11:00 uur | Vervallen wedstrijd: 3000D3U CD, Datum: zaterdag 7 november, 11:00, Speellocatie: Olympos, De Uithof, Uppsalalaan 3 , 3584CT Utrecht
17-10-2020 | 12:45 uur | Vervallen wedstrijd: 3000D3U DE, Datum: zaterdag 17 oktober, 12:45, Speellocatie: Galgenwaard Sportcentrum, Herculesplein 341 , 3584AA Utrecht
10-10-2020 | 14:30 uur | VCV DS 3 - VV Utrecht DS 12 | 2-3 | 22-25, 25-18, 25-17, 18-25, 11-15 |
29-09-2020 | 21:15 uur | VV Utrecht DS 12 - Limes DS 6 | 3-2 | 24-26, 25-22, 29-27, 18-25, 15-9 |
25-09-2020 | 19:30 uur | Vervallen wedstrijd: 3000D3U HD, Datum: vrijdag 25 september, 19:30, Speellocatie: De Binder, Hoflaan 29 , 3956ED Leersum
| | | | |
Stand
Team | Wedstrijden | Punten |
1. Enervo DS 3 | 4 | 15 |
2. Forza Hoogland DS 8 | 3 | 13 |
3. Limes DS 6 | 3 | 10 |
4. Taurus DS 5 | 2 | 7 |
5. VV Utrecht DS 12 | 3 | 7 |
6. Cito DS 3 | 2 | 6 |
7. USV Protos DS 10 | 3 | 6 |
8. VCV DS 3 | 3 | 3 |
9. Boni DS 7 | 2 | 2 |
10. NVC DS 3 | 3 | 1 |
. Volleer DS 2 | 0 | 0 |
| | |
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats |
Vervallen: : VV Utrecht DS 12 - VCV DS 3Vervallen wedstrijd: 3000D3U DF, Datum: , Speellocatie: Galgenwaard Sportcentrum, Herculesplein 341 , 3584AA Utrecht
Vervallen: : Limes DS 6 - VV Utrecht DS 12Vervallen wedstrijd: 3000D3U GD, Datum: , Speellocatie: De Marehal, Mereveldlaan 12 , 3454CG De Meern
Vervallen: : Forza Hoogland DS 8 - VV Utrecht DS 12Vervallen wedstrijd: 3000D3U ID, Datum: , Speellocatie: Nieuwland, Zeldertsedreef 3 , 3824EJ Amersfoort
06-03-2021 | 19:00 uur | VV Utrecht DS 12 - USV Protos DS 10 | Galgenwaard Sportcentrum, Herculesplein 341 | 3584AA Utrecht |
12-03-2021 | 21:30 uur | Boni DS 7 - VV Utrecht DS 12 | Galgenwaard Sportcentrum, Herculesplein 341 | 3584AA Utrecht |
20-03-2021 | 19:00 uur | VV Utrecht DS 12 - NVC DS 3 | Galgenwaard Sportcentrum, Herculesplein 341 | 3584AA Utrecht |
27-03-2021 | 12:30 uur | Taurus DS 5 - VV Utrecht DS 12 | Kruisboog, Kruisboog 17 | 3994AE Houten |
10-04-2021 | 19:00 uur | VV Utrecht DS 12 - Enervo DS 3 | Galgenwaard Sportcentrum, Herculesplein 341 | 3584AA Utrecht |
17-04-2021 | 00:00 uur | Cito DS 3 - VV Utrecht DS 12 | De Koppeling, De Clomp 1918 | 3704KS Zeist |
| | | | |