Dames 13

Uitslagen
Dames 4e klasse M
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
16-02-2019 | 14:45 uur | VV Utrecht DS 13 - Vives DS 8 | 3-1 | 25-15, 15-25, 25-19, 26-24 |
08-02-2019 | 21:00 uur | Werkhoven DS 2 - VV Utrecht DS 13 | 3-2 | 25-7, 23-25, 14-25, 25-22, 15-7 |
02-02-2019 | 14:45 uur | VV Utrecht DS 13 - UVV/Sphynx DS 5 | 1-3 | 17-25, 25-23, 14-25, 16-25 |
26-01-2019 | 14:45 uur | VV Utrecht DS 13 - De Valk DS 3 | 1-3 | 15-25, 23-25, 13-25, 25-18 |
19-01-2019 | 15:00 uur | Jupiter DS 5 - VV Utrecht DS 13 | 0-4 | 20-25, 22-25, 10-25, 23-25 |
15-12-2018 | 14:00 uur | Limes DS 8 - VV Utrecht DS 13 | 1-3 | 25-18, 23-25, 22-25, 15-25 |
08-12-2018 | 14:45 uur | VV Utrecht DS 13 - VOC-Maarssen DS 4 | 1-3 | 17-25, 25-15, 20-25, 14-25 |
01-12-2018 | 17:00 uur | Switch DS 6 - VV Utrecht DS 13 | 4-0 | 25-20, 25-21, 25-16, 25-17 |
17-11-2018 | 14:45 uur | VV Utrecht DS 13 - Servylo DS 4 | 3-2 | 18-25, 25-22, 25-18, 17-25, 15-10 |
09-11-2018 | 19:00 uur | Vives DS 8 - VV Utrecht DS 13 | 3-2 | 25-19, 20-25, 20-25, 25-13, 15-7 |
Stand
Dames 4e klasse M
Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|
1. Switch DS 6 | 18 | 80 |
2. Majella DS 6 | 17 | 62 |
3. DOS DS 3 | 16 | 61 |
4. Limes DS 8 | 16 | 44 |
5. Servylo DS 4 | 17 | 44 |
6. De Valk DS 3 | 17 | 38 |
7. VV Utrecht DS 13 | 16 | 37 |
8. Vives DS 8 | 17 | 37 |
9. VOC-Maarssen DS 4 | 17 | 30 |
10. Jupiter DS 5 | 17 | 25 |
11. UVV/Sphynx DS 5 | 18 | 24 |
12. Werkhoven DS 2 | 16 | 23 |
Programma
Dames 4e klasse M
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats |
---|---|---|---|---|
08-03-2019 | 19:30 uur | Servylo DS 4 - VV Utrecht DS 13 | De Mammoet, Calslaan 101 | 2804RT GOUDA |
16-03-2019 | 14:45 uur | VV Utrecht DS 13 - Switch DS 6 | Galgenwaard Sportcentrum, Herculesplein 341 | 3584AA UTRECHT |
22-03-2019 | 19:30 uur | VOC-Maarssen DS 4 - VV Utrecht DS 13 | Bloemstede, Bloemstede 223 | 3608TA MAARSSEN |
26-03-2019 | 21:15 uur | VV Utrecht DS 13 - DOS DS 3 | Nieuw Welgelegen, Grebbeberglaan 13 | 3527VX UTRECHT |
06-04-2019 | 14:45 uur | VV Utrecht DS 13 - Limes DS 8 | Galgenwaard Sportcentrum, Herculesplein 341 | 3584AA UTRECHT |
12-04-2019 | 21:30 uur | Majella DS 6 - VV Utrecht DS 13 | Galgenwaard Sportcentrum, Herculesplein 341 | 3584AA UTRECHT |