Team
Nr. | Naam | | | | | |
1 |
Afke Stufkens |
|
|
|
|
|
2 |
Lieke van Gastel |
|
|
|
|
|
3 |
Femke de Klein |
|
|
|
|
|
4 |
Anne Faber |
|
|
|
|
|
5 |
Malu Wever |
|
|
|
|
|
6 |
Hetty Keegstra |
|
|
|
|
|
10 |
Floor van Pernis |
|
|
|
|
|
11 |
Reneé van der Ven |
|
|
|
|
|
12 |
Loes Veelers |
|
|
|
|
|
15 |
Maaike van Os |
|
|
|
|
|
22 |
Sanne van der Wiel |
|
|
|
|
|
39 |
Lara Verhoeff |
|
|
|
|
|
Trainer/Coach:
Rutger Huitsing en Elwin Visser
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
10-04-2021 | 18:15 uur | Vervallen wedstrijd: 3000DPB DJ, Datum: zaterdag 10 april, 18:15, Speellocatie: Galgenwaard Sportcentrum, Herculesplein 341 , 3584AA Utrecht
03-04-2021 | 14:00 uur | Vervallen wedstrijd: 3000DPB KD, Datum: zaterdag 3 april, 14:00, Speellocatie: Sportcentrum VU, Uilenstede 100 , 1183AM Amstelveen
20-03-2021 | 18:15 uur | Vervallen wedstrijd: 3000DPB DA, Datum: zaterdag 20 maart, 18:15, Speellocatie: Galgenwaard Sportcentrum, Herculesplein 341 , 3584AA Utrecht
13-03-2021 | 14:30 uur | Vervallen wedstrijd: 3000DPB BD, Datum: zaterdag 13 maart, 14:30, Speellocatie: Sportcomplex Amerena, De Velduil 2 , 3815XT Amersfoort
06-03-2021 | 18:15 uur | Vervallen wedstrijd: 3000DPB DC, Datum: zaterdag 6 maart, 18:15, Speellocatie: Galgenwaard Sportcentrum, Herculesplein 341 , 3584AA Utrecht
12-12-2020 | 12:30 uur | Vervallen wedstrijd: 3000DPB JD, Datum: zaterdag 12 december, 12:30, Speellocatie: Beyneshal, Stationsplein 134 , 2011LN Haarlem
28-11-2020 | 18:15 uur | Vervallen wedstrijd: 3000DPB DK, Datum: zaterdag 28 november, 18:15, Speellocatie: Galgenwaard Sportcentrum, Herculesplein 341 , 3584AA Utrecht
21-11-2020 | 17:00 uur | Vervallen wedstrijd: 3000DPB AD, Datum: zaterdag 21 november, 17:00, Speellocatie: Sportcentrum de Pijp, Lizzy Ansinghstraat 88 , 1072RD Amsterdam
14-11-2020 | 18:15 uur | Vervallen wedstrijd: 3000DPB DB, Datum: zaterdag 14 november, 18:15, Speellocatie: Galgenwaard Sportcentrum, Herculesplein 341 , 3584AA Utrecht
07-11-2020 | 15:00 uur | Vervallen wedstrijd: 3000DPB CD, Datum: zaterdag 7 november, 15:00, Speellocatie: Nieuwland, Zeldertsedreef 3 , 3824EJ Amersfoort
| | | | |
Stand
Team | Wedstrijden | Punten |
1. Tovo DS 1 | 4 | 15 |
2. VTC Woerden DS 2 | 4 | 15 |
3. Taurus DS 2 | 4 | 14 |
4. Dosko DS 1 | 4 | 11 |
5. Majella DS 1 | 3 | 10 |
6. Limes DS 1 | 2 | 8 |
7. Shot DS 1 | 4 | 7 |
8. Switch DS 2 | 3 | 6 |
9. Leython DC DS 2 | 2 | 5 |
10. VV Utrecht DS 4 | 4 | 4 |
11. Irene DS 2 | 4 | 3 |
12. USV Protos DS 3 | 2 | 2 |
| | |
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats |
Vervallen: : VV Utrecht DS 5 - VCH DS 1Vervallen wedstrijd: 3000DPB DF, Datum: , Speellocatie: Galgenwaard Sportcentrum, Herculesplein 341 , 3584AA Utrecht
Vervallen: : VV Utrecht DS 5 - Switch Hooglanderveen DS 1Vervallen wedstrijd: 3000DPB DH, Datum: , Speellocatie: Galgenwaard Sportcentrum, Herculesplein 341 , 3584AA Utrecht
Vervallen: : VV Utrecht DS 5 - VIVES DS 2Vervallen wedstrijd: 3000DPB DL, Datum: , Speellocatie: Galgenwaard Sportcentrum, Herculesplein 341 , 3584AA Utrecht
Vervallen: : VCH DS 1 - VV Utrecht DS 5Vervallen wedstrijd: 3000DPB FD, Datum: , Speellocatie: FBK-hal, Arnolduspark 3 , 2132CR Hoofddorp
Vervallen: : Forza Hoogland DS 3 - VV Utrecht DS 5Vervallen wedstrijd: 3000DPB GD, Datum: , Speellocatie: Nieuwland, Zeldertsedreef 3 , 3824EJ Amersfoort
Vervallen: : Switch Hooglanderveen DS 1 - VV Utrecht DS 5Vervallen wedstrijd: 3000DPB HD, Datum: , Speellocatie: Dorpshuis De Dissel, Disselplein 6 , 3829MD Hooglanderveen
Vervallen: : Kids Aktief US DS 4 - VV Utrecht DS 5Vervallen wedstrijd: 3000DPB ID, Datum: , Speellocatie: Amstelcampus, Tweede Boerhaavestraat 10 , 1091AN Amsterdam
| | | | |