Team
Nr. | Naam | | | | | |
|
Febe Slikboer |
|
|
|
|
|
|
Irma Teeninga |
|
|
|
|
|
|
Maud Oomen |
|
|
|
|
|
|
Annemieke Bruins |
|
|
|
|
|
|
Eline van Amsterdam |
|
|
|
|
|
|
Lois Bruessing |
|
|
|
|
|
|
Jolien Scholten |
|
|
|
|
|
|
Willemien Kimmel |
|
|
|
|
|
|
Annelies Limpers |
|
|
|
|
|
|
Lieke Holsbeek |
|
|
|
|
|
|
Shanna van der Wal |
|
|
|
|
|
|
Merel Lier |
|
|
|
|
|
Trainer/Coach:
Wouter Rademaker en Jan-Willem Grotenhuis
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
10-04-2021 | 19:00 uur | Vervallen wedstrijd: 3000D1H DJ, Datum: zaterdag 10 april, 19:00, Speellocatie: Galgenwaard Sportcentrum, Herculesplein 341 , 3584AA Utrecht
20-03-2021 | 19:00 uur | Vervallen wedstrijd: 3000D1H DA, Datum: zaterdag 20 maart, 19:00, Speellocatie: Galgenwaard Sportcentrum, Herculesplein 341 , 3584AA Utrecht
13-03-2021 | 11:00 uur | Vervallen wedstrijd: 3000D1H BD, Datum: zaterdag 13 maart, 11:00, Speellocatie: Olympos, De Uithof, Uppsalalaan 3 , 3584CT Utrecht
06-03-2021 | 19:00 uur | Vervallen wedstrijd: 3000D1H DC, Datum: zaterdag 6 maart, 19:00, Speellocatie: Galgenwaard Sportcentrum, Herculesplein 341 , 3584AA Utrecht
12-12-2020 | 15:30 uur | Vervallen wedstrijd: 3000D1H JD, Datum: zaterdag 12 december, 15:30, Speellocatie: Steinheim, Wijngaardsesteeg 1 a, 3941MB Doorn
28-11-2020 | 19:00 uur | Vervallen wedstrijd: 3000D1H DK, Datum: zaterdag 28 november, 19:00, Speellocatie: Galgenwaard Sportcentrum, Herculesplein 341 , 3584AA Utrecht
21-11-2020 | 16:30 uur | Vervallen wedstrijd: 3000D1H AD, Datum: zaterdag 21 november, 16:30, Speellocatie: Sportcomplex Marienhoeve, Lekdijk Oost 16 , 3961MB Wijk bij Duurstede
14-11-2020 | 19:00 uur | Vervallen wedstrijd: 3000D1H DB, Datum: zaterdag 14 november, 19:00, Speellocatie: Galgenwaard Sportcentrum, Herculesplein 341 , 3584AA Utrecht
06-11-2020 | 19:30 uur | Vervallen wedstrijd: 3000D1H CD, Datum: vrijdag 6 november, 19:30, Speellocatie: De Molenwiek, Papiermolen 1 , 3994DJ Houten
04-11-2020 | 20:30 uur | Wedstrijd: 3000D1H HD, Datum: woensdag 4 november, 20:30, Speellocatie: De Binder, Hoflaan 29 , 3956ED Leersum
| | | | |
Stand
Team | Wedstrijden | Punten |
1. VV Utrecht DS 7 | 4 | 13 |
2. Jupiter DS 1 | 3 | 12 |
3. DVC DS 2 | 3 | 12 |
4. Limes DS 2 | 3 | 11 |
5. Champañeria Los Amigos - USV Protos DS 5 | 4 | 11 |
6. VTC Woerden DS 3 | 4 | 10 |
7. DOS DS 1 | 4 | 9 |
8. VIVES DS 3 | 2 | 5 |
9. Shot DS 2 | 2 | 1 |
10. Majella DS 3 | 3 | 1 |
11. Limes DS 10 | 0 | 0 |
12. Switch DS 3 | 2 | 0 |
| | |
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats |
Vervallen: : VV Utrecht DS 8 - Go'97 DS 1Vervallen wedstrijd: 3000D1H DF, Datum: , Speellocatie: Galgenwaard Sportcentrum, Herculesplein 341 , 3584AA Utrecht
Vervallen: : VV Utrecht DS 8 - Volleer DS 1Vervallen wedstrijd: 3000D1H DH, Datum: , Speellocatie: Galgenwaard Sportcentrum, Herculesplein 341 , 3584AA Utrecht
Vervallen: : VV Utrecht DS 8 - VIVES DS 4Vervallen wedstrijd: 3000D1H DL, Datum: , Speellocatie: Galgenwaard Sportcentrum, Herculesplein 341 , 3584AA Utrecht
Vervallen: : VV Utrecht DS 6 - VV Utrecht DS 8Vervallen wedstrijd: 3000D1H ED, Datum: , Speellocatie: Galgenwaard Sportcentrum, Herculesplein 341 , 3584AA Utrecht
Vervallen: : Majella DS 2 - VV Utrecht DS 8Vervallen wedstrijd: 3000D1H GD, Datum: , Speellocatie: Galgenwaard Sportcentrum, Herculesplein 341 , 3584AA Utrecht
Vervallen: : Volleer DS 1 - VV Utrecht DS 8Vervallen wedstrijd: 3000D1H HD, Datum: , Speellocatie: De Binder, Hoflaan 29 , 3956ED Leersum
Vervallen: : Irene DS 3 - VV Utrecht DS 8Vervallen wedstrijd: 3000D1H ID, Datum: , Speellocatie: Kees Boekehal, Kees Boekelaan 18 , 3723BA Bilthoven
Vervallen: : Tovo DS 2 - VV Utrecht DS 8Vervallen wedstrijd: 3000D1H KD, Datum: , Speellocatie: Lunetten, Zwarte Woud 201 , 3524SG Utrecht
| | | | |