Heren 10

Uitslagen
Heren 4e klasse K
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
03-04-2021 | 16:30 uur | Vervallen wedstrijd: 3000H4K ED, Datum: zaterdag 3 april, 16:30, Speellocatie: De Koppeling, De Clomp 1918 , 3704KS Zeist|||
25-03-2021 | 19:15 uur | Vervallen wedstrijd: 3000H4K KD, Datum: donderdag 25 maart, 19:15, Speellocatie: West, Veenslag 70 , 3905SL Veenendaal|||
20-03-2021 | 12:45 uur | Vervallen wedstrijd: 3000H4K DA, Datum: zaterdag 20 maart, 12:45, Speellocatie: Galgenwaard Sportcentrum, Herculesplein 341 , 3584AA Utrecht|||
12-03-2021 | 19:30 uur | Vervallen wedstrijd: 3000H4K BD, Datum: vrijdag 12 maart, 19:30, Speellocatie: Sporthal De Paperclip, Parkzichtlaan 203 , 3451GX Vleuten|||
06-03-2021 | 12:45 uur | Vervallen wedstrijd: 3000H4K DC, Datum: zaterdag 6 maart, 12:45, Speellocatie: Galgenwaard Sportcentrum, Herculesplein 341 , 3584AA Utrecht|||
11-12-2020 | 21:00 uur | Vervallen wedstrijd: 3000H4K JD, Datum: vrijdag 11 december, 21:00, Speellocatie: Dorpshuis Custwijck, Laageind 1 , 3465KG Driebruggen|||
28-11-2020 | 12:45 uur | Vervallen wedstrijd: 3000H4K DK, Datum: zaterdag 28 november, 12:45, Speellocatie: Galgenwaard Sportcentrum, Herculesplein 341 , 3584AA Utrecht|||
14-11-2020 | 12:45 uur | Vervallen wedstrijd: 3000H4K DB, Datum: zaterdag 14 november, 12:45, Speellocatie: Galgenwaard Sportcentrum, Herculesplein 341 , 3584AA Utrecht|||
07-11-2020 | 15:00 uur | Vervallen wedstrijd: 3000H4K CD, Datum: zaterdag 7 november, 15:00, Speellocatie: Olympos, De Uithof, Uppsalalaan 3 , 3584CT Utrecht|||
31-10-2020 | 15:00 uur | Vervallen wedstrijd: 3000H4K LD, Datum: zaterdag 31 oktober, 15:00, Speellocatie: Thijs van der Polshal, Jozef Israëlslaan 58 , 3443CT Woerden|||
Stand
Heren 4e klasse K
Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|
1. Taurus HS 6 | 4 | 18 |
2. Limes HS 4 | 4 | 11 |
3. VV Utrecht HS 10 | 3 | 10 |
4. VTC Woerden HS 6 | 3 | 9 |
5. DVC HS 2 | 3 | 8 |
6. UVV/Sphynx HS 4 | 1 | 5 |
7. VCV HS 5 | 3 | 5 |
8. USV Protos HS 7 | 2 | 2 |
9. Tovo HS 6 | 2 | 1 |
10. Cito HS 3 | 3 | 1 |
Programma
Heren 4e klasse K
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats |
---|---|---|---|---|