Heren 3

Uitslagen
Heren 3e divisie B
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
---|---|---|---|---|
30-11-2019 | 16:00 uur | VV Utrecht HS 3 - ZVH HS 2 | 4-0 | 25-21, 26-24, 25-20, 25-19 |
19-11-2019 | 21:15 uur | VV Utrecht HS 3 - NOVO HS 1 | 4-0 | 25-19, 25-18, 25-20, 25-16 |
09-11-2019 | 16:00 uur | VV Utrecht HS 3 - Waterlanders HS 1 | 4-0 | 25-20, 25-20, 25-22, 25-14 |
19-10-2019 | 15:30 uur | Thor HS 1 - VV Utrecht HS 3 | 0-4 | 25-27, 18-25, 23-25, 16-25 |
12-10-2019 | 16:00 uur | VV Utrecht HS 3 - Leython DC HS 2 | 3-2 | 25-17, 22-25, 18-25, 25-23, 15-8 |
05-10-2019 | 16:00 uur | Limes HS 1 - VV Utrecht HS 3 | 3-1 | 25-22, 25-17, 25-18, 20-25 |
28-09-2019 | 16:00 uur | VV Utrecht HS 3 - Intro Personeel - USV Protos HS 2 | 3-2 | 17-25, 25-14, 16-25, 25-17, 15-4 |
21-09-2019 | 18:00 uur | Dosko HS 1 - VV Utrecht HS 3 | 1-3 | 25-27, 26-24, 17-25, 26-28 |
Stand
Heren 3e divisie B
Team | Wedstrijden | Punten |
---|---|---|
1. VV Utrecht HS 3 | 8 | 31 |
2. Leython DC HS 2 | 9 | 28 |
3. Shot HS 1 | 7 | 24 |
4. NOVO HS 1 | 9 | 24 |
5. ZVH HS 2 | 7 | 23 |
6. Intro Personeel - USV Protos HS 2 | 8 | 23 |
7. Thor HS 1 | 8 | 21 |
8. Limes HS 1 | 8 | 18 |
9. Inter Rijswijk HS 3 | 8 | 12 |
10. Dosko HS 1 | 8 | 8 |
11. Waterlanders HS 1 | 8 | 8 |
. VOLEVO HS 1 | 0 | 0 |
Programma
Heren 3e divisie B
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats |
---|---|---|---|---|
06-12-2019 | 19:30 uur | Inter Rijswijk HS 3 - VV Utrecht HS 3 | Marimbahal, Waldhoornplein 1 | 2287EH RIJSWIJK ZH |
14-12-2019 | 16:00 uur | Vervallen:VV Utrecht HS 3 - VOLEVO HS 1 | Vervallen wedstrijd: 30003BH IE, Datum: zaterdag 14 december, 16:00, Speellocatie: Galgenwaard Sportcentrum, Herculesplein 341, 3584AA UTRECHT||
11-01-2020 | 13:30 uur | Intro Personeel - USV Protos HS 2 - VV Utrecht HS 3 | Olympos, De Uithof, Uppsalalaan 3 | 3584CT UTRECHT |
18-01-2020 | 16:00 uur | VV Utrecht HS 3 - Limes HS 1 | Galgenwaard Sportcentrum, Herculesplein 341 | 3584AA UTRECHT |
24-01-2020 | 21:30 uur | Leython DC HS 2 - VV Utrecht HS 3 | De Bloemerd, Bloemerd 1 A | 2353BZ LEIDERDORP |
01-02-2020 | 16:00 uur | VV Utrecht HS 3 - Thor HS 1 | Galgenwaard Sportcentrum, Herculesplein 341 | 3584AA UTRECHT |
08-02-2020 | 15:30 uur | NOVO HS 1 - VV Utrecht HS 3 | Sportpark Duinwetering, Duinwetering 105 | 2203HM NOORDWIJK ZH |
07-03-2020 | 17:00 uur | Waterlanders HS 1 - VV Utrecht HS 3 | De Steupel, Maarten Freeke Wije 2 | 2421TP NIEUWKOOP |
14-03-2020 | 16:00 uur | VV Utrecht HS 3 - Shot HS 1 | Galgenwaard Sportcentrum, Herculesplein 341 | 3584AA UTRECHT |
21-03-2020 | 16:15 uur | ZVH HS 2 - VV Utrecht HS 3 | Swanla, Burg Klinkhamerweg 86 | 2761BJ ZEVENHUIZEN ZH |