Team
Boven vlnr: Wietske Harts (7), Desiree Coumans (6), Cootje Zutt (1), Renske Fengler (6), Annekee Ritsema (4), Janine Plaisier (51)
Onder vlnr: Anke Boerefijn (6), Edith Boonstoppel (8), Erna Mannen (5).
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
29-10-2020 | 20:45 uur | Wedstrijd: 3000DMA AD, Datum: donderdag 29 oktober, 20:45, Speellocatie: Gymzaal Fockema Andrealaan, Burgemeester Fockema Andreaelaan 9 , 3582KA Utrecht
01-10-2020 | 20:45 uur | VV Utrecht DM 1 - Cito DM 1 | 3-1 | 25-19, 25-23, 23-25, 27-25 |
| | | | |
Stand
Team | Wedstrijden | Punten |
1. VV Utrecht DM 1 | 1 | 4 |
2. Cito DM 1 | 1 | 1 |
3. Switch DM 1 | 0 | 0 |
3. Thor DM 1 | 0 | 0 |
3. VOLEVO DM 1 | 0 | 0 |
3. VSTS DM 1 | 0 | 0 |
| | |
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats |
: VOLEVO DM 1 - VV Utrecht DM 1De Fluit, Fluitpolderplein 1 | 2262ED Leidschendam |
: VSTS DM 1 - VV Utrecht DM 1De Sporthoeve, Vromade 1 | 2411LG Bodegraven |
04-03-2021 | 20:45 uur | VV Utrecht DM 1 - Switch DM 1 | Gymzaal Fockema Andrealaan, Burgemeester Fockema Andreaelaan 9 | 3582KA Utrecht |
11-03-2021 | 20:45 uur | VV Utrecht DM 1 - Thor DM 1 | Gymzaal Fockema Andrealaan, Burgemeester Fockema Andreaelaan 9 | 3582KA Utrecht |
20-03-2021 | 16:00 uur | Cito DM 1 - VV Utrecht DM 1 | De Koppeling, De Clomp 1918 | 3704KS Zeist |
| | | | |
Foto's
Teamfoto seizoen 2015-2016